Fundació Caixa Castelló, en colaboración con CaixaBank y el Ayuntamiento de Castellón, publica la lista oficial de ganadores y ganadoras del Premio CAPLA de Dibujo Escolar 2025, celebrado el pasado 17 de octubre en la Plaza Mayor de Castellón.
| Colegio | Nombre alumno/a | Apellidos Alumno/a | Edad | Curso | Premio |
|---|---|---|---|---|---|
| Colegio La Magdalena | Carla Alessandra | Marcos Villafañe | 11 | 6º | Premio Especial |
| CEIP La Marina | Paola | Simo Valerino | 7 | 1º | 1er. Premio |
| Colegio La Magdalena | María | Segarra Mesado | 5 | 1º | 2º Premio |
| FEC Madre Vedruna Sagrado Corazón | Thiago | Ralda Álvarez | 6 | 1º | 3er. Premio |
| International English School of Castellón | Mario | Chulvi Causanilles | 7 | 2º | 1er. Premio |
| FEC Madre Vedruna Sagrado Corazón | Patricia | Romero Flores | 7 | 2º | 2º Premio |
| CEIP Ejército | Larissa Emy | Gómez Cabellos | 7 | 2º | 3er. Premio |
| CEIP Tombatossals | Oliver | Duarte Cortijo | 8 | 3º | 1er. Premio |
| CEIP Jaume I | Jose | Silva Gabarri | 7 | 3º | 2º Premio |
| CEIP La Marina | Arlin María | Conseugra Torres | 8 | 3º | 3er. Premio |
| International English School of Castellón | Lucía | Calles Canet | 9 | 4º | 1er. Premio |
| Carles Salvador | Telmo | Shulte | 9 | 4º | 2º Premio |
| Colegio San Cristóbal | Norah Adriana | Picardo Haverkamp | 9 | 4º | 3er. Premio |
| CEIP La Marina | Ashley | Chandia Ramos | 11 | 5º | 1er. Premio |
| Agora Lledó | Sofia | Dong | 10 | 5º | 2º Premio |
| CEIP Jaume I | Carlos | Ríos Martínez | 10 | 5º | 3er. Premio |
| CEIP Ejército | Wenrui | Zhao | 11 | 6º | 1er. Premio |
| CEIP Fadrell | Emma Lucia | Canteros | 11 | 6º | 2º Premio |
| CEIP Gregal | David | Sabau | 11 | 6º | 3er. Premio |
El acto de entrega de premios se celebrará el día 9 de diciembre de 2025, en el Edificio Quatre Cantons (Calle Enmedio, 82, Castellón de la Plana), a las 10:00 horas.
Agradecemos la participación de todos los centros educativos, entidades colaboradoras, profesorado y familias.









